<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chettefregate &#187; Storie e storia</title>
	<atom:link href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/category/storie-e-storia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate</link>
	<description>Alcune volte, e non so come mai, escono cose buone ma poi non tornano, e io me la prendo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 19:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tette in chiesa e voto di scambio</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/tette-in-chiesa-e-voto-di-scambio/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/tette-in-chiesa-e-voto-di-scambio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa di Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Crocifisso]]></category>
		<category><![CDATA[Impero Romano]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maddalena]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Agata]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Apollonia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Santi guaritori]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio Sanitario Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[voto di scambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p>In chiesa a Cortogno, c&#8217;è un quadro del &#8217;600 che raffigura i cosiddetti &#8220;santi guaritori&#8221; quelli a cui il popolo, povero e sfruttato, ricorreva prima che arrivasse il Servizio Sanitario Nazionale.  Nella foto partendo da destra abbiamo Sant&#8217;Agata con due bei seni dentro ad una coppa, che dovrebbe curare le malattie al seno, vissuta alla fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In chiesa a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cortogno" target="_blank">Cortogno</a>, c&#8217;è un quadro del &#8217;600 che raffigura i cosiddetti &#8220;santi guaritori&#8221; quelli a cui il popolo, povero e sfruttato, ricorreva prima che arrivasse il Servizio Sanitario Nazionale.  Nella foto partendo da destra abbiamo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agata" target="_blank"><strong>Sant&#8217;Agata</strong></a> con due bei seni dentro ad una coppa, che dovrebbe curare le malattie al seno, vissuta alla fine dell&#8217;impero romano e a cui sono state amputate le mammelle, la sua vicina con cui parlotta è <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Apollonia" target="_blank">Santa Apollonia</a> </strong>con pinza e relativo dente ovvia protettrice del mal di denti, anche lei brutalmente martirizzata. Tralasciando il crocifissio e la Maddalena, in fondo sulla sinistra ecco l&#8217;ultima protettrice, <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia" target="_blank">Santa Lucia</a>,</strong> intenta ad osservare Gesù in agonia, con i suoi begli occhietti in una coppa.</p>
<p>Non è cambiato niente, oggi si chiamerebbe voto di scambio&#8230;&#8230;.Quindi, evviva il <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_Sanitario_Nazionale_%28Italia%29" target="_blank">Servizio Sanitario Nazionale</a>, evviva l&#8217;Italia</strong>!</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0937.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1013" title="IMG_0937" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0937-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/tette-in-chiesa-e-voto-di-scambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità progresso dal XII secolo</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/pubblicita-progresso-dal-xii-secolo/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/pubblicita-progresso-dal-xii-secolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Capitello]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Fo]]></category>
		<category><![CDATA[Duomo di Modena]]></category>
		<category><![CDATA[guerrieri]]></category>
		<category><![CDATA[Manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[Matilde di Canossa]]></category>
		<category><![CDATA[Pace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duomo di Modena, questo potrebbe sembrare un normalissimo capitello di epoca matildica, in effetti lo è. Ma ha qualcosa di speciale, che lo rendere, come dice Dario Fo, il più efficace manifesto per la pace mai prodotto! Sono due guerrieri che si affrontano in battaglia, seri, determinati, che menano pesanti fendenti. Ma chi spunta a destra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Duomo di Modena</strong>, questo potrebbe sembrare un normalissimo capitello di epoca matildica, in effetti lo è. Ma ha qualcosa di speciale, che lo rendere, come dice Dario Fo,<strong> il più efficace manifesto per la pace mai prodotto</strong>! Sono due guerrieri che si affrontano in battaglia, seri, determinati, che menano pesanti fendenti. Ma chi spunta a destra e a sinistra alle spalle dei due contendenti&#8230;.?</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto-2ok.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1006" title="foto 2ok" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto-2ok-886x1024.jpg" alt="" width="620" height="717" /></a></p>
<p>Due donne,  anche loro arrabbiate, anche loro determinate che impugnano la ramazza e sferrano scopate ai loro compagni! .</p>
<p>EVVVAIII!!!</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto1ok.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1007" title="foto1ok" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto1ok-795x1024.jpg" alt="" width="620" height="819" /></a></p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto-3ok.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1005" title="foto 3ok" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/foto-3ok-785x1024.jpg" alt="" width="620" height="819" /></a></p>
<p>da: DARIO FO &#8211; Il tempio degli uomini liberi, il duomo di Modena- Franco Cosimo Panini- 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/pubblicita-progresso-dal-xii-secolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdere monete a Cortogno nel II secolo d.C.</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/perdere-monete-a-cortogno-nel-ii-secolo-d-c/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/perdere-monete-a-cortogno-nel-ii-secolo-d-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Pio]]></category>
		<category><![CDATA[Campiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Dupondio]]></category>
		<category><![CDATA[Fulmine alato]]></category>
		<category><![CDATA[imperatore romano]]></category>
		<category><![CDATA[Providentiae Deorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romani]]></category>
		<category><![CDATA[val Tassobbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’altro giorno, dopo 45 anni di pioggia e neve, ho fatto un giretto nel campo arato sopra la fornace per ascoltare cosa avevano da dire le lecosechevengonodalpassato.</p>
<p></p>
<p style="text-align: left;">Guardavo la terra e tra i tanti  e soliti coccetti spunta anche un dischetto. un dischetto piccolino e tutto consumato. mi sono detto forse una moneta!, una volta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’altro giorno, dopo 45 anni di pioggia e neve, ho fatto un giretto nel campo arato sopra la fornace per ascoltare cosa avevano da dire le <strong>lecosechevengonodalpassato</strong>.</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/cartina_moneta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="cartina_moneta" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/cartina_moneta.jpg" alt="" width="614" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Guardavo la terra e tra i tanti  e soliti coccetti spunta anche un dischetto. un dischetto piccolino e tutto consumato. mi sono detto forse una moneta!, una volta, era una moneta.</p>
<div id="attachment_994" class="wp-caption alignleft" style="width: 344px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta2.jpg"><img class="size-full wp-image-994" title="moneta2" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta2.jpg" alt="" width="334" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">fronte e retro della moneta</p></div>
<p>Per fortuna c’era una giornata limpida, con il sole invernale potente, con la luce radente serale vedo un lettera “S” e una forma che sembra un cazzetto!<br />
Allora mi chiudo in camera e spremo internet.<br />
Il dischetto di metallo che ho raccolto in Campiano, dovrebbe essere&#8230; un dupondio di <strong>Antonino Pio</strong>, imperatore Romano vissuto tra il <strong>138 e il 161 dopo Cristo</strong>.</p>
<div id="attachment_993" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta3.jpg"><img class="size-full wp-image-993" title="moneta3" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta3.jpg" alt="" width="614" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Vista con luce radente e ricostruzione</p></div>
<p>Il <strong>dupondio</strong> era una monetina in bronzo o in una lega speciale chiamata Oricalco che valeva 2 assi (l’asse era l’unità di misura della monetazione romana). Il sesterzio ne  valeva 4 di assi.<br />
Il cazzettino si è rivelato un fulmine alato &#8211; Il fulmine è l’emblema della Divina Provvidenza (e anche di Zeus), <strong>Providentiae Deorvm</strong> infatti era la scritta che probabilmente doveva contornare il fulmine alato. la sigla <strong>SC (senatus consultum)</strong> contrassegna l’asse e le altre monete in bronzo che venivano coniate su deliberazione del senato romano.</p>
<div id="attachment_992" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta4.jpg"><img class="size-full wp-image-992" title="moneta4" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2011/01/moneta4.jpg" alt="" width="614" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Busto di Antonino Pio e Sesterzio con lo stesso soggetto della moneta</p></div>
<p>Poi nel retro doveva esserci il bel testone di Antonino Pio, ora invece c&#8217;è un chiazza informe che assomiglia più ad un paramecio.</p>
<p>Ora fatevi avanti esperti numismatici da tutto il mondo per demolire questo mio bel castello!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2011/01/perdere-monete-a-cortogno-nel-ii-secolo-d-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione?</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/06/evoluzione/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/06/evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Martellini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Illustrazione di Marco Martellini. “homo ridens: tributo semiserio a Charles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/06/2009martellini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-841" title="2009martellini" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/06/2009martellini.jpg" alt="2009martellini" width="614" height="364" /></a></p>
<p>Illustrazione di Marco Martellini. “homo ridens: tributo semiserio a Charles Darwin”. 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/06/evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriosi</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/03/industriosi/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/03/industriosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[1800]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Cortgogno]]></category>
		<category><![CDATA[filippo re]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio agronomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p>6 settembre 1800, Filippo Re, Viaggio Agronomico per la montagna reggiana e dei mezzi per migliorare l&#8217;agricoltura delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 settembre 1800, Filippo Re, Viaggio Agronomico per la montagna reggiana e dei mezzi per migliorare l&#8217;agricoltura delle montagne reggiane.</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/03/cortogno_1800_filippo_re.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-720" title="cortogno_1800_filippo_re" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/03/cortogno_1800_filippo_re-614x290-custom.jpg" alt="cortogno_1800_filippo_re" width="614" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/03/industriosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il forno solare di Ottavio</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/02/il-forno-solare-di-ottavio/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/02/il-forno-solare-di-ottavio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[apicoltore]]></category>
		<category><![CDATA[autocostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[caldarroste]]></category>
		<category><![CDATA[Casina]]></category>
		<category><![CDATA[Forno Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Leguigno]]></category>
		<category><![CDATA[Ottavio Tarabelloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Ottavio Tarabelloni di Leguigno, una persona straordinaria, maestro di matematica, apicoltore, naturalista, e tante altre belle cose. Ci ha accolti nella sua casa di Leguigno offrendoci caldarroste appena sfornate&#8230;dal forno solare&#8230;era il 16 gennaio.. con il sole della mattina aveva raggiunto più di 200 gradi! Un forno costruito tempo fa con i ragazzi delle medie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong>Ottavio Tarabelloni </strong>di Leguigno, una persona straordinaria, maestro di matematica, apicoltore, naturalista, e tante altre belle cose. Ci ha accolti nella sua casa di Leguigno offrendoci caldarroste appena sfornate&#8230;dal forno solare&#8230;era il 16 gennaio.. con il sole della mattina aveva raggiunto più di 200 gradi! Un forno costruito tempo fa con i ragazzi delle medie di Casina. Per chi lo volesse ecco il link con le istruzioni per costruirlo <a href="http://digilander.libero.it/giannicrovatto/f-effic.htm" target="_blank"><strong>QUI</strong></a>.</div>
<div class="mceTemp"></div>
<div id="attachment_673" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a title="Il forno solare, Mio papà e Ottavio Tarabelloni" href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3947.jpg"><img class="size-large wp-image-673" title="img_3947" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3947-614x461-custom.jpg" alt="img_3947" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">Il forno Solare, mio papà e Ottavio</p></div>
<div id="attachment_671" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3943.jpg"><img class="size-large wp-image-671" title="img_3943" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3943-614x461-custom.jpg" alt="img_3943" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">Il forno con lo sportello aperto</p></div>
<div id="attachment_670" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3936.jpg"><img class="size-large wp-image-670 " title="img_3936" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3936-1024x768.jpg" alt="All'interno le caldarroste appena sfornate" width="614" height="819" /></a><p class="wp-caption-text">All&#39;interno le caldarroste appena sfornate</p></div>
<div id="attachment_669" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3938.jpg"><img class="size-large wp-image-669 " title="img_3938" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/02/img_3938-1024x768.jpg" alt="Le lenti in alluminio lucidato" width="614" height="819" /></a><p class="wp-caption-text">Le lenti in alluminio lucidato</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/02/il-forno-solare-di-ottavio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa ti faccio con 1800 maiali</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/cosa-ti-faccio-con-1800-maiali/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/cosa-ti-faccio-con-1800-maiali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[christien Meindertsma]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Maiali]]></category>
		<category><![CDATA[porcilaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Pensare che solo 60 persone più o meno in una superficie di 600 mq producono più o meno 30 maiali a testa  che producono, oltre le &#8220;delizie&#8221; gastronomiche insaccate e non, tutto quello che questa olandese ci racconta. Christien Meindertsma ha trascorso tre anni a studiare tutti i prodotti realizzati da un unico suino. Tra alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/01/porcila.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-642" title="porcila" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/01/porcila-1024x788.jpg" alt="porcila" width="614" height="473" /></a></p>
<p>Pensare che solo 60 persone più o meno in una superficie di 600 mq producono più o meno 30 maiali a testa  che producono, oltre le &#8220;delizie&#8221; gastronomiche insaccate e non, tutto quello che questa olandese ci racconta. <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAcQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.christienmeindertsma.com%2F&amp;ei=09VNS5atFMr5_AaH5Kz9CQ&amp;usg=AFQjCNEefXcyooRJpbp1IbAuJb22Ciay4g&amp;sig2=9K6yRLzKTC7kjcSXwQ8sYw"><strong>Christien Meindertsma</strong></a> ha trascorso tre anni a studiare tutti i prodotti realizzati da un <strong>unico suino</strong>. Tra alcuni dei risultati più imprevisti sono stati: <strong>munizioni, medicine, carta fotografica, valvole cardiache, freni, gomme da masticare, porcellana, cosmetici, sigarette, bio diesel&#8230;.e birra</strong>! Quindi sfatato il mito dei Cortognesi contadini, dei Cortognesi operai, dei cortognesi nullafacenti&#8230; i Cortognesi sono pienamente inseriti nel mercato globalizzato e producono inconsapevolmente un sacco di robe fichissime.<!-- This is the embed code for the Vimeo video your entered into the manual entry box, please delete this code to remove the video --></p>
<p><object width="614" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7848473&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7848473&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><!-- The Embed code for the Vimeo video ends here --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/cosa-ti-faccio-con-1800-maiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;altra parte</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/dallaltra-parte/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/dallaltra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Barazzone]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Firesto]]></category>
		<category><![CDATA[Guseppe Giovanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Lagopudio]]></category>
		<category><![CDATA[Leguigno]]></category>
		<category><![CDATA[Migliara]]></category>
		<category><![CDATA[Sarzano]]></category>
		<category><![CDATA[Tassobbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basta un fiume, una confine tracciato chissa da chi, per cambiare le persone e la storia. Il disegnetto è pieno di simpatia verso Leguigno. Oggi per fortuna il confine si è spostato più lontano&#8230;ma la dov&#8217;è le cose non son cambiate.</p>
<p>&#8220;Le tradizioni locali ricordano un&#8217;abbondanza di randellate tra cortognesi e leguignesi e di ammaccature ancora del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Basta un fiume, una confine tracciato chissa da chi, per cambiare le persone e la storia.</em> <em>Il disegnetto è pieno di simpatia verso Leguigno. Oggi per fortuna il confine si è spostato più lontano</em>&#8230;ma la dov&#8217;è le cose non son cambiate.</p>
<p>&#8220;Le tradizioni locali ricordano un&#8217;abbondanza di randellate tra <a href="http://www.cortogno.net/" target="_blank">cortognesi</a> e <a href="http://www.appenninoreggiano.it/Database/iat/iat.nsf/0/7AF0136BE7BB04BD4125686A0053165E?OpenDocument&amp;com=Appennino%20Reggiano" target="_blank">leguignesi</a> e di ammaccature ancora del tutto non scomparse. I documenti d&#8217;archivio confermano che non corre buon sangue, già dalla metà del 1300, tra <strong>Sarzano</strong> e <strong>Leguigno</strong> per ragioni attinenti i confini tra i due feudi. In controversia ci sono i pascoli e le boscaglie del Foresto, del Lagopudio e della Fola, situate sulla sponda sinistra del Tassobbio, ma usate da tempo immemorabile dalle popolazioni di Cortogno, Sarzano e Migliara di Sarzano&#8230;.L&#8217;ostinazione con la quale, pur perdendo colpo su colpo, i sarzanesi difendono il loro diritto di pascolare e di far legna e vinciglie su questi terreni (nella riva opposta del Torrente Tassobbio) ci attesta che essi avevano un sicuro fondo di verità.  Tutto rende attendibile e credibile la loro affermazione che quei terreni erano &#8220;comunaglia&#8221; loro. Lo stesso nome di &#8220;Foresto&#8221;, al quale si attribuisce il significato di &#8220;foresta&#8221;, in realtà potrebbe indicare un possedimento collettivo &#8220;fuori dei confini&#8221; e, in tal senso, il toponimo è usato in altre realtà medievali dell&#8217;Italia.&#8221; <em>da Giuseppe Giovanelli &#8211; Leguigno &#8211; 1997, pag. 57</em></p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/01/now-4.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-614" title="now-4" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2010/01/now-4.jpeg" alt="now-4" width="605" height="464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2010/01/dallaltra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle origini di Cortogno</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2009/11/alle-origini-di-cortogno/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2009/11/alle-origini-di-cortogno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Caio curtonio]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Curtonius]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Emilio Lepido]]></category>
		<category><![CDATA[tribù Aemilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questa stele e stata ritrovata nell&#8217;alto Lazio, é del Magistrato Caio Curtonio della tribù &#8220;Aemilia&#8221; quella del &#8220;nostro&#8221; Marco Emilio Lepido. Forse un parente di questo Caio Curtonio nel I secolo a.C salito da Roma prese possesso delle terre a lui assegnate dal senato romano nell&#8217;Appennino reggiano. Bello! mi Piace la Fantarcheologia. Giacobbo mi fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa stele e stata ritrovata nell&#8217;alto Lazio, é del Magistrato <strong>Caio Curtonio</strong> della tribù &#8220;Aemilia&#8221; quella del &#8220;nostro&#8221; <strong>Marco Emilio Lepido</strong>. Forse un parente di questo Caio Curtonio nel I secolo a.C salito da Roma prese possesso delle terre a lui assegnate dal senato romano nell&#8217;Appennino reggiano. Bello! mi Piace la Fantarcheologia. Giacobbo mi fa na&#8217; pippa!</p>
<p><a href="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2009/11/senzajhkjshfd.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="senzajhkjshfd" src="http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/wp-content/uploads/2009/11/senzajhkjshfd.jpg" alt="senzajhkjshfd" width="520" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2009/11/alle-origini-di-cortogno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buona forchetta</title>
		<link>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2009/10/una-buona-forchetta/</link>
		<comments>http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/2009/10/una-buona-forchetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chettefregate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie e storia]]></category>
		<category><![CDATA[Cortogno]]></category>
		<category><![CDATA[Forchetta]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleone]]></category>
		<category><![CDATA[Tassobbio]]></category>
		<category><![CDATA[val Tassobbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-comunicazione.com/chettefregate/?p=475</guid>
